Международнные и Местные Перелёты
Международный Сектор |
| SECTOR | CARRIER | ONE WAY | ROUND TRIP | VALIDITY | REMARK |
| PNH-BKK | PG | US$ 120 | - | - | - |
| PG | - | US$ 190 | 1 Month | - | |
| TG | - | US$ 215 | 1 Month | - | |
| TG | US$ 155 | US$ 285 | 3 Month | - | |
| REP-BKK | PG | US$ 155 | - | - | - |
| PNH-VTE | VN | US$ 180 | US$ 310 | - | - |
| QV | US$ 170 | US$ 320 | - | - | |
| REP-VTE | QV | US$ 130 | US$ 240 | - | - |
| REP-LPQ | VN | US$ 170 | US$ 315 | - | |
| QV | US$ 140 | US$ 363 | - | - | |
| REP-PKZ | QV | US$ 92 | US$ 170 | - | - |
| PNH-SGN | VN | US$ 108 | US$ 202 | - | - |
| REP-SGN | VN | US$ 135 | US$ 270 | - | - |
| PNH-HAN | VN | US$ 215 | US$ 423 | - | - |
| REP-HAN | VN | US$ 185 | US$ 355 | - | - |
PNH-HKG |
KA | - | US$ 415 | 1 Month | - |
| KA | US$ 388 | US$ 545 | 3 Month | - | |
| REP-ICN | OZ | US$ 548 | - | - | - |
| OZ | - | US$ 815 | - | - |
Местный Сектор |
| REP-PNH | FT | US$ 95 | US$ 170 | - | - |
| REP-KOS | U4 | - | - | - | - |
| PNH-RBE | U4 | - | - | - | - |
AIRLINE CODE |
SECTOR CODE |
SECTOR CODE |
| PG: Bangkok Airway | PNH: Phnom Penh | KOS: Sihanouk Ville |
| TG: Thai Airway | REP: Siem Reap | RBE: Ratanakiri |
| VN: Vietnam Airline | BKK: Bang Kok | HAN: Hanoi |
| QV: Laos Airline | VTE: Vientian | SGN: Saigon |
| FT: Siem Reap Airway | LPQ: Luang Prabang | ICN: Seaul |
| KA: Dragon Air | PKZ: Pakse | |
| U4: PMT Air | ||
| OZ: Korea Air | ||
